جریمه تسلیمی چیست و مهلت پرداخت آن چقدر است؟
یکی از روشهای ترغیب افراد برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی جریمهها است. درست است که جریمه میتواند اتفاقی ناخوشایند برای هر رانندهای باشد، اما وجود آن ضروری است تا افراد از قانون تخطی نکنند. گاهی پلیس پس از متوقفکردن خودرو، آن را جریمه کرده و برگ جریمه را به راننده تحویل میدهد، اما راننده در موعد مقرر برای پرداخت آن اقدام نمیکند. در این شرایط ممکن است مبلغ جریمه بعد از مدتی 2 برابر شود. اگر قوانین بههر دلیلی رعایت نشود، راننده جریمه میشود. باتوجهبه اهمیت این موضوع در این مقاله از بلاگ ازکی به بررسی جریمه تسلیمی، روشهای پرداخت و مهلت پرداخت میپردازیم.
انواع جریمههای راهنمایی و رانندگی
عوارض سالانه خودرو، هزینههای تعمیر و نگهداری جزئی جداییناپذیر از دغدغهها و خرجهای مالکان خودرو است. آنچه که قابل کنترل است، جریمههای رانندگی هستند. وقتی تمامی قوانین را رعایت کنید، دیگر نگران جریمههای مختلف با مبلغ زیاد نخواهید بود.
شرایط اقتصادی باعث شده است تا خیلی از افراد توان پرداخت جریمهها را نداشته باشند و همین تاخیر در پرداخت باعث 2 برابرشدن مبلغ جریمه شود. بنابراین بهترین راهکار در این شرایط رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از جریمهشدن است.
در فصلهای سرد سال بهخصوص در جادههای بارانی و برفی باید با احتیاط بیشتری رانندگی کرد تا علاوهبر جلوگیری از جریمهشدن، باعث بروز حادثه نشود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله 25 نکته ضروری برای رانندگی در زمستان که لازم است بدانید! را در بلاگ ازکی بخوانید.
پلیس راهنمایی و رانندگی جریمههای مختلفی را طراحی کرده است که در شرایط بروز تخلفی خاص صادر میشود. از جمله انواع جریمههای راهنمایی و رانندگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
جریمه تسلیمی
در این نوع جریمه راهنمایی و رانندگی قبض جریمه بهصورت حضوری و توسط افسر به راننده خاطی ارائه میشود.
جریمه الصاقی
این نوع جریمه برای خودروهایی صادر میشود که بهصورت نادرست و خلاف قوانین در یک خیابان پارک کرده باشند. در این شرایط معمولا راننده در خودرو حضور ندارد و افسر برگ جریمه را به شیشهپاککن الصاق میکند. بههمیندلیل به آن الصاقی میگویند.
در مسیرهای مختلف باید سرعت مجاز را رعایت کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله سرعت مجاز رانندگی در معابر شهری و برونشهری (روز و شب) را در بلاگ ازکی بخوانید.
جریمه دو برگی
اگر رانندهای جرایم رانندگی را مرتکب شده و به دستور ایست افسر توجه نکند، جریمه دو برگی برای او صادر خواهد شد. در این شرایط علاوهبر برگ جریمه نقص قوانین راهنمایی و رانندگی، برگ جریمه بیتوجهی به فرمان ایست افسر پلیس نیز برای او صادر خواهد شد.
ثبت خلافی با دوربین راهنمایی و رانندگی
در برخی از خیابانها بهخصوص جادهها و بزرگراهها که امکان حضور پلیس و افسر راهنمایی و رانندگی وجود ندارد از دوربینهایی خاص برای ثبت تخلفات استفاده میشود. ثبت خلافی با جریمه و با دوربین راهنمایی و رانندگی یکی از متداولترین روشهای اعمال جریمه در کل کشور است. در این روش از خودروی متخلف عکسبرداری میشود و سپس برگ جریمه برای راننده ارسال خواهد شد.
قبض جریمه تسلیمی چیست؟
در بخش قبلی توضیحی کوتاه در مورد قبض جریمه تسلیمی ارائه شد. در شرایطی که مامور راهنمایی و رانندگی یا افسر تخلفی را مشاهده کند، خودرو را متوقف کرده، مدارک ماشین و گواهینامه را از راننده میگیرد. افسر بعد از بررسی مدارک، برای صدور قبض جریمه مطابق با تخلف صورتگرفته اقدام کرده و سپس قبض جریمه را به راننده متخلف تحویل میدهد که بهعبارتی همان تسلیمکردن قبض جریمه به راننده خواهد بود.
جریمه گاهی با نمره منفی همراه است. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله همه چیز درباره نمره منفی گواهینامه، نحوه استعلام و پاک کردن آن را در بلاگ ازکی بخوانید.
ویژگیهای جریمه تسلیمی
در برگ جریمههای تسلیمی اطلاعات مختلفی درج میشود که باید از آنها اطلاع داشته باشید. در این برگهای جریمه باید اطلاعات زیر آمده باشد.
- مشخصات راننده: مشخصات فردی راننده متخلف در برگ جریمه درج میشود.
- مشخصات گواهینامه: باتوجهبه اینکه برگهای جریمههای تسلیمی با دریافت گواهینامه راننده توسط افسر صادر میشود، بنابراین باید شامل مشخصات دقیق راننده متخلف باشد.
- مشخصات وسیلهنقلیه (شماره پلاک و رنگ): جریمههای تسلیمی با دریافت کارت خودرو و در حضور راننده درحالیکه خودرو متوقف است صادر میشود. بنابراین افسر باید مشخصات کامل خودرو مانند شماره پلاک و رنگ خودرو را در برگ جریمه درج کند.
- مشخصات افسر جریمهکننده: افسری که خودروی متخلف را متوقف کرده و راننده را جریمه میکند، باید برای درج مشخصات خود اقدام کند. مشخصات لازم شامل کد افسر جریمهکننده است.
- محل تخلف: محل تخلف یکی از مهمترین مواردی است که باید در برگ جریمههای تسلیمی درج شود. افسر راهنمایی و رانندگی باید محل دقیق را طبق دانش خود در برگ جریمه بنویسد.
- کد تخلف: هر تخلفی دارای یک کد مشخص است که جریمهای برای آن تعیین شده است، بنابراین وقتی افسر راهنمایی و رانندگی متوجه تخلف راننده میشود، باید کد تخلف را در برگ جریمه درج کند.
- تاریخ و زمان دقیق تخلف: یکی از موارد مهمی که باید در برگ جریمههای تسلیمی درج شود، تاریخ و زمان دقیق تخلف است تا راننده بداند دقیقا تا چه تاریخی برای پرداخت جریمه فرصت دارد.
زمانیکه افسر برای جریمه رانندهای اقدام میکند، گواهینامه رانندگی را از راننده دریافت خواهد کرد. درصورتیکه گواهینامه نیاز به تمدید داشته باشد، باید سریعا برای این کار اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله تمدید گواهینامه رانندگیتان را یک ماه قبل از پایان اعتبار انجام دهید را در بلاگ ازکی بخوانید.
مبلغ جریمه تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۲
جریمههای تخلفات رانندگی برای انواع تخلفات با یک کد مشخص شده و هر سال مبلغ آنها تعیین میشود. هر کد جریمهای دارای یک مبلغی است که برای کلانشهرها، شهرها و روستاها تعریف شده است. در جدول زیر میتوانید مبلغ جریمه تخلفات رانندگی در سال 1402 را ببینید.
كد | نام تخلف | كلانشهرها | شهرها | روستاها |
2001 | حرکات نمایشی با وسیله نقلیه | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
h | سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2003 | سبقت غيرمجاز در راههای دوطرفه | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2005 | حركت مارپيچ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
2006 | حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1,575,000 | 1,377,000 | – |
2007 | مصرف داروهای روانگردان | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
2008 | سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2009 | عبور از محل ممنوع | 945,000 | 525,000 | 210,000 |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
2011 | عبور وسايل نقليه از پيادهرو | 663,000 | 357,000 | 153,000 |
2012 | عدم رعايت حق تقدم عبور | 525,000 | 315,000 | 153,000 |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
2014 | استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
2015 | نقص فنی موثر مانند چراغها | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2016 | عدم رعايت مقررات ايمنی حمل و نقل جادهاي مواد خطرناک | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2017 | رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2018 | عدم رعايت محدوديتهای مندرج در گواهینامه | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2019 | عدم توجه به فرمان ايست | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2020 | عدم رعايت مقررات حمل بار | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2021 | تغییر در پلاک استاندارد وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2022 | مغايرت مشخصات فنی با كارت شناسايی وسيله نقليه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2023 | آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
2024 | حمل فلزات بدون رعایت مقررات ایمنی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2025 | عدم رعايت مقررات حمل بارهای ترافيكی | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2026 | عدم اقدام به تعويض پلاک بههنگام خريد و فروش وسيله نقليه | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
2027 | دستکاری سرعتنگار وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2028 | نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2029 | توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2030 | عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراهها | 525,000 | 420,000 | – |
2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسايل نقليه غيرمجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2032 | سوار كردن سرنشین در قسمتهای خارجی وسیله نقلیه مانند صندوق، سقف و … | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2033 | رانندگی با وسيله نقليه با پلاک غيرمجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2034 | حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غيرمجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2035 | نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2036 | استفاده از چراغ با نور خیرهکننده | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
2037 | نصب اجسام بیرونزده از سطح خارجی وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
2038 | توقف در حريم تقاطعها با سطوح شطرنجی | 525,000 | 420,000 | – |
2039 | عدم رعايت فاصله با وسیله نقلیه اطراف منجر به تصادف | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالک وسیله نقلیه در مهلت مقرر | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2041 | سبقت از سمت راست وسيله نقليه در جادههای دوطرفه | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2042 | عدم تجهيز وسايل نقلیه عمرانی به هشداردهندهها | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2043 | سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر | 420,000 | 315,000 | – |
2044 | توقف در پيچها، پلها، تونلها و حريم راهآهن | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
2045 | نشاندن سرنشين در سمت چپ راننده | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2046 | سوار و پیاده شدن وسیله نقلیه متحرک | 420,000 | 315,000 | 315,000 |
2047 | نداشتن پلاک جلو و عقب | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2049 | حركت عمدی به موازات اتومبيلها به قصد انسداد | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2050 | حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط | 525,000 | 357,000 | 105,000 |
2051 | عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه | 840,000 | 630,000 | – |
2052 | استفاده از تجهيزات سمعی و بصری در خودروهای غيرمجاز | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2053 | عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2054 | استفاده از وسايل آتشزا از قبيل اجاقگاز، پيکنيک، بخاری و امثال آن در داخل وسيله نقليه | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2055 | باز كردن قفل مخصوص وسیله نقليه | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2056 | سرعت غیرمجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
2057 | عدم بارگيری صحيح محمولهها | 675,000 | 450,000 | 315,000 |
2058 | تخليه زبالهها در مسیر رفتوآمد وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2059 | حمل زبالهها بدون رعایت ایمنی | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2060 | عدم توجه به فرمانهای ایست یا حرکت پليس | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2061 | حمل بار تجاری با وسیله نقليه عمومی حمل مسافر | 420,000 | 420,000 | 210,000 |
2062 | توقف در محل ايستادن ممنوع | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2063 | نداشتن گواهي معتبر معاينه فنی وسيله نقليه | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
2064 | حمل جنازه با وسايل نقليه غيرمجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2065 | سد معبر با وسیله نقلیه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2066 | عدم رعايت فاصله طولی و عرضی كافی حین سبقت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2067 | راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر برای سبقت | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2068 | عدم رعايت مقررات در گردشها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2069 | نصب هر جسم خارجی به وسیله نقلیه | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
2070 | حرکت با سرعت کمتر از حداقل مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2071 | توقف وسیله نقليه عمومی خارج از ايستگاههاي معین | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
2073 | ریختن هر چیزی از وسیله نقلیه به سوی بیرون | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2074 | عدم نصب هشدارهای ایمنی لازم به وسیله نقلیه | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2075 | ریختن مایعات آلوده از وسیله نقلیه مانند سوخت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2076 | توقف ساير وسیله نقليه در ايستگاه وسیله نقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2077 | گردش به چپ يا گردش به راست در محل ممنوع | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2078 | توقف وسیله نقليه در سطح سوارهرو راهها | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2079 | تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی مرتبط با فصل مانند زنجیرچرخ | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
2081 | حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2082 | تردد وسیله نقليه غيرمجاز در معابر پیادهرو | حذف | حذف | حذف |
2083 | نداشتن تهویه مطبوع برای وسیله نقلیه عمومی | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2084 | عدم رعايت مقررات چراغ چشمکزن در تقاطع و میدان | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2085 | توقف دوبله در معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2086 | حركت با دنده عقب غير ضروری در راهها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2087 | حمل سرنشين توسط وسیله نقليه كشاورزي و عمرانی | 315,000 | 315,000 | 210,000 |
2088 | توقف وسیله نقليه در حاشيه راهها براي فروش كالا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2089 | نداشتن آج لاستیک به علت فرسودگی | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2090 | رانندگی با وسيله نقليه دودزا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2091 | حمل موارد ممنوعه با وسیله نقلیه عمومی مانند حیوانات | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2092 | عدم استفاده از كلاه ايمنی بر روی موتورسیکلت | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
2093 | عدم استفاده از كمربند ايمنی در وسیله نقلیه در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | 630,000 | 420,000 | 210,000 |
2094 | نداشتن مدارک مورد نیاز برای وسیله نقلیه عمومی مانند بارنامه | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2095 | مغايرت مشخصات مسافر وسیله نقلیه عمومی یا مغایرت مشخصات بار وسیله نقلیه عمومی | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
2096 | عدم رعايت مسيرهای تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2097 | سواركردن مسافر بدون صدور بليط برای وسیله نقلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2098 | سوار كردن سرنشين اضافی در وسیله نقلیه عمومی | 315,000 | – | 105,000 |
2099 | نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسیله نقلیه عمومي | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2100 | تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راههای عمومي | 315,000 | 210,000 | – |
2101 | سد معبر منجر به اختلال عبور و مرور | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2102 | عبور وسايل نقليه از بين دستههای عزاداری و … | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2103 | عدم توجه به هشدار وسیله نقلیه امدادی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2104 | نداشتن تجهيزات موجود در برگ بازبينی فنی سلامت وسیله نقلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2105 | آموزش رانندگی در محلهای غيرمجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسیله نقليه سنگين | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2107 | توقف وسیلهنقليه در پيادهرو | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2108 | سوار يا پيادهكردن مسافر خارج از پايانههای مسافربری | 420,000 | 315,000 | – |
2109 | استفاده از لاستيكهای خارج از استاندارد وسيلهنقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2110 | همراه نداشتن تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسیلهنقليه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2111 | همراه نداشتن گواهينامه رانندگی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی | 315,000 | 210,000 | – |
2113 | انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2114 | استفاده از شيشه دودی با درجهی زیاد | 525,000 | 315,000 | – |
2115 | بیرونآوردن هر یک از اعضای بدن از شیشه وسیلهنقلیه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2116 | نقص مؤثر چراغهاي جلو، عقب، ترمز و … | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2117 | عدم نصب علامت مختص وسیله نقلیه دولتی بر روی شیشه | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2118 | عدم اسفاده صحيح از تجهيزات مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسیله نقليه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2119 | باز نگه داشتن درب وسیله نقلیه به سوی سوارهرو | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2120 | حركت با نور بالا بدون دلیل | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2121 | رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2122 | حمل بار غيرمتعارف | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس و کامیونت | 420,000 | – | – |
2124 | بوق زدن در محلهای ممنوعه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2125 | آلودگی صوتی نامتعارف مانند صدای اگزوز | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محلهای مقرر شده به صورت موقت | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
2127 | سواركردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2128 | سواركردن مسافر بعدی بدون اجازه از مسافر قبلی در وسیله نقلیه عمومی دربست | 210,000 | 153,000 | – |
2129 | خروج غيرمجاز تاكسی از محدوده تعيين شده | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2130 | همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2131 | همراه نداشتن برگ توزين در وسیله نقليه حمل بار | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2132 | عدم توجه به علايم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2133 | همراه نداشتن كارت سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2134 | استفاده از لاستیک یخشکن در موافع غيرضروری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2135 | حركت دادن غيرمجاز انواع حيوانات در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2136 | توقف وسیله نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر | 210,000 | 105,000 | – |
2137 | عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راهسازی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2138 | استفاده غلط از علايم وسیله نقلیه در مواقع لزوم | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2139 | پوشاندن چراغهای جلو یا عقب همراه با کاهش شدت نور | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2140 | عبور يا توقف وسیله نقليه باربری سنگين در معابر شهری در ساعات غيرمجاز | 210,000 | 210,000 | – |
2141 | حركت در پوشش وسیله نقلیه امدادی | 315,000 | 210,000 | – |
2142 | عدم استفاد از علايم هشداردهنده وسايل نقليه طويل | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
2143 | توقف در محل ممنوع | 210,000 | 153,000 | 105,000 |
2144 | نداشتن تجهيزات مصوب برای خودروهاي تاكسی، آژانس و سرويس مدارس | 210,000 | 210,000 | – |
2145 | نداشتن تجهيزات شناسايي وسیله نقلیه آموزش رانندگی | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2147 | نصب آينههای غيرمجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2148 | سرگرم شدن با حیوانات حین رانندگی | 210,000 | 210,000 | – |
2149 | همراه نداشتن كارت شناسايی وسيله نقليه | 210,000 | 105,000 | 51,000 |
2150 | سوار و پياده كردن مسافر در محلهاي غيرمجاز موجب اختلال عبور و مرور | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2151 | توقف وسايل نقليه غيرمجاز در ايستگاه بارگيری | 210,000 | 105,000 | – |
2152 | عدم رعايت تقدم عبور عابرپیاده | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
2153 | توقف وسيلهنقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2154 | خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات حین رانندگی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2155 | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2157 | سواركردن سرنشين اضافی در وسیله نقلیه عمومی به ازای هر نفر | 153,000 | 105,000 | – |
2158 | نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری | 105,000 | 51,000 | – |
2159 | پارك كردن تاكسی بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاكسی | 153,000 | 105,000 | – |
2160 | عدم استفاده از كمربند ايمنی درحال حركت | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2161 | عدم توقف در مواجهه با خودروهاي سرويس مدارس بههنگام سوار و پياده شدن | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2162 | سواركردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازای هر نفر در وسیلهنقليه شخصی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2163 | همراه نداشتن گواهي معتبر معاينه فنی | 105,000 | 51,000 | 51,000 |
2164 | حمل سرنشين اضافی با موتورسيكلت به ازاي هر نفر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2165 | عدم توجه به اخطار پليس | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
2166 | عدم استفاده از تاكسیمتر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2167 | دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
2168 | يدکكشی غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2169 | حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راهها | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
2170 | نداشتن تجهيزات ايمني موتورسیکلت | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
2171 | عبور عابرپياده از محلهای غير مجاز سوارهرو | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,050,000 | 840,000 | 525,000 |
2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی یا شخصی | 459,000 | 357,000 | 255,000 |
2175 | نداشتن سند حمل بار شهری در وسیله نقلیه عمومی یا شخصی | 357,000 | 315,000 | 255,000 |
2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
2177 | تردد غير ضروری وسیله نقليه در معابر شهرهای با وضعيت نارنجی | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
2178 | عدم رعايت پروتکلهای بهداشتی توسط رانندگان وسیله عمومی | 1,050,000 | 1,050,000 | – |
2179 | عدم رعايت پروتکلهای بهداشتی به ازای هر نفر مسافر وسیله نقلیه عمومی | 210,000 | 210,000 | – |
2180 | عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2181 | تردد غيرضروری وسیله نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز | 10,500,000 | 10,500,000 | – |
2182 | تردد غيرضروری وسیله نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 | 2,100,000 | 2,100,000 | – |
2183 | عدم رعایت محدودیتهای دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2302 | تردد وسیله نقليه در سن فرسودگي به ازاي هر 24 ساعت يكبار | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2303 | توقف در محل تعيين شده برای معلولان و جانبازان | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2304 | رانندگی در حالت مستی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
2305 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور | 525,000 | – | – |
2306 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | 945,000 | – | – |
روشهای پرداخت جریمه تسلیمی
روشهای مختلفی برای پرداختهای جریمههای تسلیمی وجود دارد که به شرح زیر است.
پرداخت قبض جریمه تسلیمی از طریق ATM
اگر قبض جریمههای تسلیمی بهصورت الکترونیکی دریافت شده باشد، راننده میتواند از خودپرداز یا همان ATM برای پرداخت جریمه اقدام کند. برای پرداخت جریمهها باید کارت بانکی عضو شتاب، شناسه قبض و شناسه پرداخت درجشده روی برگ جریمه را همراه داشته باشید. برای اطمینان از پرداخت جریمه توصیه میشود که از دستگاه خودپرداز یک رسید چاپی دریافت کنید.
پرداخت قبض جریمه تسلیمی از طریق اپلیکیشن
درحالحاضر بیشتر افراد کارهای روزمره خود را با گوشی موبایل انجام میدهند و برای بسیاری از خدمات دولتی و غیره نیز اپلیکیشهایی طراحی شده است. اپلیکیشنهای پرداخت همگی دارای قابلیت پرداخت قبوض است که یکی از آنها پرداخت قبض جریمههای رانندگی است. از طریق این اپلیکیشنها میتوانید برای استعلام خلافی خودرو نیز اقدام کنید.
اگر قصد خرید خودرو دارید، باید برای تعویض پلاک اقدام کنید. این کار مراحل خاص خود را دارد، بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله همه چیز درباره سامانه نوبتدهی تعویض پلاک را در بلاگ ازکی بخوانید.
پرداخت قبض جریمه تسلیمی از طریق تلفن
برای پرداخت قبض جریمهها میتوانید از شماره تلفن 0212784 استفاده کنید. برای این روش پرداخت نیز به شناسه پرداخت نیاز خواهید داشت. در روش پرداخت با تلفن، کارتهای پرداخت عضو شتاب باید دارای رمز دوم باشد.
پرداخت قبض جریمه تسلیمی از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی
